









Parastrappi 9-10-11-12 (elemento flessibile)
0 out of 5
- Parastrappi 9 gomma nera 60 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 10 gomma nera 87 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 11 gomma nera (elemento flessibile)
- parastrappi 12 gomma nera 80 Sh A (elemento flessibile)
- Descrizione
Descrizione
Parastrappi 9 gomma nera 60 Sh A (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C | SERIE |
---|---|---|---|---|
IREL 018 | 19,80 | 25,00 | 8,00 | 2 |
IREL 044 | 19,80 | 25,00 | 8,00 | 4 |
IREL 098 | 24,80 | 30,00 | 10,00 | 6 |
IREL 123 | 24,80 | 30,00 | 10,00 | 8 |
IREL 149 | 31,50 | 38,50 | 12,80 | 8 |
IREL 184 | 31,50 | 38,50 | 12,80 | 10 |
IREL 214 | 39,40 | 46,50 | 15,80 | 10 |
IREL 222 | 49,30 | 54,60 | 19,80 | 8 |
IREL 231 | 49,30 | 54,60 | 19,80 | 10 |
IREL 247 | 62,30 | 64,60 | 24,80 | 8 |
IREL 271 | 62,30 | 64,60 | 24,80 | 10 |
IREL 311 | 79,20 | 78,70 | 32,80 | 8 |
IREL 316 | 79,20 | 78,70 | 32,80 | 10 |
IREL 324 | 99,00 | 94,80 | 40,00 | 10 |
IREL 335 | 99,00 | 94,80 | 40,00 | 12 |
IREL 353 | 123,80 | 115,00 | 50,00 | 10 |
IREL 378 | 123,80 | 115,00 | 50,00 | 14 |
IREL 412 | 158,50 | 143,50 | 63,00 | 12 |
Parastrappi 10 gomma nera 87 Sh A (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C | SERIE |
---|---|---|---|---|
IRBDG | 67,20 | 57,60 | 20,00 | 12 |
IRBDP | 33,50 | 23,50 | 20,00 | 16 |
Parastrappi 11 gomma nera (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C | SERIE |
---|---|---|---|---|
IR/BDS/76 | 25,00 | 18,00 | 9,00 | 5 |
IR/BDS/88 | 21,00 | 20,00 | 10,00 | 6 |
IR/BDS/103 | 27,00 | 23,00 | 12,00 | 6 |
IR/BDS/118 | 31,00 | 25,00 | 15,00 | 6 |
IR/BDS/135 | 34,00 | 27,00 | 18,00 | 6 |
IR/BDS/152 | 38,00 | 31,00 | 20,00 | 6 |
IR/BDS/172 | 38,00 | 35,00 | 22,00 | 7 |
IR/BDS/194 | 37,00 | 38,00 | 24,00 | 8 |
IR/BDS/218 | 41,00 | 45,00 | 27,00 | 8 |
parastrappi 12 gomma nera 80 Sh A (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
IRBAG/G | 28,00 | 28,00 | 8,00 | 25 |
IRBAG/P | 18,00 | 18,00 | 7,00 | 16 |
IRBAG/G10 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 26 |