









Parastrappi 13-14-15-16 (elemento flessibile)
0 out of 5

- Parastrappi 13 Gomma nera 80 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 14 a Gomma nera 80 sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 15 gomma nera 75/80 sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 16 gomma nera 75/80 sh A (elemento flessibile)
- Descrizione
Descrizione
Parastrappi 13 Gomma nera 80 Sh A (elemento flessibile)
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IRE/135/T | 30,00 | 50,00 | 19,00 | 0 |
| IRE/150/T | 30,00 | 50,00 | 19,00 | 0 |
| IRE/190/T | 30,00 | 50,00 | 19,00 | 0 |
| IRE/230/T | 30,00 | 50,00 | 19,00 | 0 |
| IRE/280/T | 30,00 | 50,00 | 19,00 | 0 |
| IRE/330/T | 58,00 | 78,00 | 34,00 | fuori produzione |
| IRE/380/T | 58,00 | 78,00 | 34,00 | fuori produzione |
| IRE/440/T | 58,00 | 78,00 | 34,00 | fuori produzione |
Parastrappi 14 a Gomma nera 80 sh A (elemento flessibile)
Normex 50-67-82-97-112-128-148-168-194-214
Parastrappi 15 gomma nera 75/80 sh A (elemento flessibile)
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IRO/100 | 20,00 | 8,00 | 22,00 | 4-10 |
| IRO/200 | 24,00 | 10,00 | 26,00 | 9-10 |
| IRO/300 | 30,00 | 12,00 | 34,00 | 9-12 |
| IRO/400 | 38,00 | 16,00 | 42,00 | 11-12 |
| IRO/500 | 48,00 | 20,00 | 52,00 | 11-12 |
| IRO/600 | 60,00 | 25,00 | 66,00 | 11 |
Parastrappi 16 gomma nera 75/80 sh A (elemento flessibile)
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IRE/120/P | 8,00 | 20,00 | 24,00 | 10 |
| IRE/140/P | 8,00 | 20,00 | 24,00 | 14 |
| IRE/160/P | 8,00 | 20,00 | 24,00 | 16 |
| IRE/180/P | 12,00 | 30,00 | 32,00 | 12 |
| IRE/200/P | 12,00 | 30,00 | 32,00 | 14 |
| IRE/225/P | 12,00 | 30,00 | 32,00 | 16 |
| IRE/250/P | 18,00 | 40,00 | 45,00 | 14 |
| IRE/300/P | 18,00 | 40,00 | 45,00 | 16 |
| IRE/350/P | 25,00 | 60,00 | 70,00 | 12 |
| IRE/400/P | 25,00 | 60,00 | 70,00 | 14 |
| IRE/450/P | 32,00 | 76,00 | 84,00 | 12 |
| IRE/500/P | 32,00 | 76,00 | 84,00 | 14 |
| IRE/550/P | 32,00 | 76,00 | 84,00 | 16 |
| IRE/630/P | 45,00 | 100,00 | 110,00 | 16 |
| IRE/680/P | 45,00 | 100,00 | 110,00 | 20 |
| IRE/800/P | 45,00 | 100,00 | 110,00 | 22 |
| IRE/900/P | 45,00 | 100,00 | 110,00 | 26 |
| IRE/1100/P | 45,00 | 100,00 | 110,00 | 32 |










