



Passacavi PVC
0 out of 5
Passacavi PVC

realizzati in PVC plastificato morbido
ideali come protezione per passaggio cavi elettrici o tubi attraverso una parete rigida
Categoria: Guarnizioni - Passacavi - O-Ring
- Descrizione
Descrizione
Passacavi PVC nero Serie BORG

| n. art. | A | B | C | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Foro | Foro lamiera | Spessore totale | Spessore lamiera | |
| 1 | 10 | 3,5 | 9 | 6 | 1 |
| 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 1,5 |
| 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 12 | 5 | 8 | 5 | 1 - 1,5 |
| 5 | 11 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | 15 | 5 | 10 | 5,5 | 1 |
| 7 | 13 | 5 | 11 | 7 | 1,5 |
| 10 | 14 | 7,5 | 10 | 8 | 1,5 |
| 11 | 15 | 6,5 | 10 | 6 | 1,5 - 4 |
| 12 | 17 | 9 | 13 | 5 | 2 |
| 13 | 18 | 11 | 15 | 6 | 2 |
| 14 | 16 | 9,5 | 12 | 10 | 1 - 2,5 |
| 15 | 19 | 10 | 15 | 7,5 | 1,5 |
| 18 | 14 | 6,5 | 10 | 7,5 | 1,5 |
| 19 | 22 | 12 | 18 | 10 | 3 |
| 22 | 33 | 19 | 25 | 10 | 1,5 |
| 23 | 26 | 12 | 19 | 7 | 1 |
| 24 | 13 | 6 | 10 | 5 | 1 - 2 |
| 25 | 13 | 7 | 10 | 6 | 1,5 |
| 26 | 28 | 16 | 20 | 8 | 2 |
| 27 | 23 | 14 | 19 | 6 | 1,5 |
| 28 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1,5 - 4 |
| 29 | 33 | 18 | 25 | 7 | 1,5 - 4 |
| 30 | 25 | 14 | 17 | 7 | 1 |
| 31 | 25 | 10 | 17 | 7 | 2 |
| 32 | 21 | 12 | 16 | 7 | 1,5 |
| 33 | 18 | 8 | 12 | 10 | 3 |
| 35 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 36 | 21 | 6,5 | 16 | 15 | 2 |
| 37 | 70 | 50 | 55 | 10 | 2 |
| 38 | 14 | 6 | 10 | 9 | 2,5 |
| 41 | 46 | 28 | 36 | 13 | 3 |
| 42 | 20,5 | 11,5 | 16 | 7,5 | 1,5 |
| 44 | 90 | 74 | 84 | 6 | 1 |
| 47 | 38 | 21 | 27 | 10 | 2 - 5 |
Passacavi PVC nero Serie MORO

| n. art. | A | B | C | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Foro | Foro lamiera | Spessore totale | Spessore lamiera | |
| 127 | 7,5 | 2 | 4,5 | 5 | 1 |
| 128 | 9 | 3,5 | 5,5 | 7 | 1 |
| 163 | 24 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 129 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1,6 |
| 130 | 132 | 5 | 9 | 8 | 2 |
| 164 | 16 | 5 | 7 | 7 | 1,5 |
| 131 | 14 | 6 | 9 | 8,5 | 2 |
| 132 | 14 | 5 | 9 | 6 | 1,8 |
| 133 | 14 | 5 | 9 | 10 | 5 |
| 134 | 14 | 6 | 10 | 7,5 | 1,8 |
| 165 | 18 | 7 | 9 | 6 | 1 |
| 135 | 15 | 8 | 10 | 8 | 1,5 |
| 166 | 20 | 9 | 16 | 8 | 2 |
| 136 | 18 | 10 | 14,5 | 8 | 2 |
| 137 | 16 | 7 | 10 | 7 | 1,5 |
| 138 | 22 | 10 | 15 | 7 | 1,5 |
| 139 | 18 | 8,5 | 14 | 8 | 1,8 |
| 140 | 21,5 | 10,5 | 15,5 | 11 | 5 |
| 141 | 18 | 8 | 12 | 11,5 | 5 |
| 167 | 23 | 11 | 20 | 7 | 1 |
| 142 | 25 | 12 | 17 | 5,5 | 1 |
| 143 | 30 | 16 | 22 | 8 | 2 |
| 144 | 22 | 13 | 18 | 10 | 2 |
| 145 | 16,5 | 9 | 12 | 5,5 | 1,5 |
| 146 | 19 | 9 | 15 | 6 | 5 |
| 147 | 21 | 11 | 17 | 9 | 6 |
| 169 | 27 | 15 | 22 | 8 | 1 |
| 148 | 26 | 15 | 20 | 7 | 2 |
| 149 | 28 | 16 | 21 | 8 | 2,5 |
| 170 | 29 | 16 | 22 | 13 | 5 |
| 150 | 33 | 18 | 25 | 13 | 1,5 |
| 151 | 32 | 18 | 25 | 8 | 2,5 |
| 171 | 33 | 18 | 25 | 13 | 5 |
| 152 | 38 | 22 | 30 | 9 | 1,5 |
| 153 | 35 | 23 | 26 | 9 | 2,5 |
| 154 | 42 | 25 | 33 | 7 | 1,5 |
| 155 | 46 | 28 | 36 | 12 | 2,5 |
| 156 | 56 | 36 | 46 | 11 | 1,5 |
Passacavi PVC con membrana serie BORG

| n. art. | A | B | C | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Foro | Foro lamiera | Spessore totale | Spessore lamiera | membrana | |
| 8 | 15 | 9 | 12 | 6 | 1,5 | cieco |
| 9 | 16 | 8 | 13 | 5 | 1,5 | 2 |
| 16 | 18 | 9 | 14 | 7,5 | 1,5 | 5 |
| 20 | 26 | 15 | 20 | 7,5 | 1 | 5 |
| 21 | 23 | 14 | 19 | 5,5 | 2 | 7 |
| 34 | 17 | 9 | 13 | 8 | 3 | cieco |
| 39 | 13 | 7 | 10 | 8 | 1,5 | cieco |
| 40 | 23 | 14 | 20 | 6 | 1,5 | cieco |
| 43 | 53 | 35 | 46 | 11 | 2,5 | cieco |
Passacavi PVC con membrana serie MORO

| n. art. | A | B | C | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Foro | Foro lamiera | Spessore totale | Spessore lamiera | membrana | |
| 159 | 17 | 5 | 9 | 5 | - | 3 |
| 160 | 21 | 10 | 12 | 6 | - | 4 |
| 161 | 25 | 13 | 15 | 7 | - | 5 |
| 162 | 29 | 17 | 19 | 9 | - | 5 |
| 174 | 35 | 18 | 21 | 9 | - | 8 |
| 157 | 19 | 12 | 14 | 6 | 1,8 | 4 |
| 158 | 28 | 14 | 22 | 11 | 3 | 6 |
| 173 | 30 | 16 | 22 | 8 | 2 | 8 |






