

Tubo Den 100 PU FR
Tubo Den 100 PU FR
Tubo flessibile in poliuretano a base estere con spirale in acciaio ricoperta tpu. Spessore parete 1,0mm
Pezzature standard 10 mt
A richiesta rotoli da 20m fino a ø 160mm
Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø60 mm al Ø 300mm
Temperature d’impiego da -40°C a +90°c con punte fino a 120°C
- Descrizione
Descrizione
Tubo Den 100 PU FR
Tubo flessibile in poliuretano a base estere con una parete da 1,0 mm costante per tutti i diametri e rinforzato da una spirale armonica di acciaio ricoperto TPU ottenendo una maggiore adesione con la parete
Ottime proprieta meccaniche , resistente all’ abrasione, al freddo ,all’invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispetta i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA
Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA
Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica
Applicazioni : industria del legno,industria tessile , industria ceramico, idoneo per impieghi di aspirazioni, soffiaggio polveri , fumi, segatura , fibre tessili, truccioli di medio-alto livello , materiali abrasivi
Temperature d’impiego da -40°C a +90°c con punte fino a 120°C
A richiesta e su quantitativi e’ possibile fornire il prodotto nelle versioni : Antistaticopermanente(R<108 Ω) Antifiamma secondo normative UL94 v2
| ø Diametro interno mm | Spessore parete mm | Peso al metro gr/mt | Raggio di curvatura mm | Pressione di lavoro mbar | Sottovuoto mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,0 | 375 | 80 | 2000 | 400 |
| 45 | 1,0 | 415 | 90 | 2000 | 400 |
| 50 | 1,0 | 460 | 100 | 1700 | 400 |
| 55 | 1,0 | 535 | 110 | 1700 | 350 |
| 60 | 1,0 | 615 | 120 | 1400 | 350 |
| 65 | 1,0 | 660 | 130 | 1400 | 350 |
| 70 | 1,0 | 710 | 140 | 1200 | 300 |
| 76 | 1,0 | 770 | 150 | 1100 | 300 |
| 80 | 1,0 | 805 | 160 | 1000 | 300 |
| 90 | 1,0 | 825 | 180 | 900 | 250 |
| 100 | 1,0 | 915 | 200 | 850 | 200 |
| 110 | 1,0 | 1000 | 220 | 800 | 200 |
| 120 | 1,0 | 1090 | 240 | 750 | 200 |
| 125 | 1,0 | 1140 | 250 | 700 | 200 |
| 130 | 1,0 | 1180 | 260 | 650 | 150 |
| 140 | 1,0 | 1370 | 280 | 650 | 150 |
| 150 | 1,0 | 1460 | 300 | 500 | 150 |
| 160 | 1,0 | 1560 | 320 | 500 | 100 |
| 180 | 1,0 | 1580 | 360 | 500 | 100 |
| 200 | 1,0 | 1875 | 400 | 400 | 80 |
| 225 | 1,0 | 2100 | 450 | 250 | 60 |
| 250 | 1,0 | 2330 | 500 | 150 | 60 |
| 300 | 1,0 | 2810 | 560 | 120 | 50 |
| 350 | 1,0 | 3280 | 600 | 100 | 40 |
| 400 | 1,0 | 3700 | 660 | 100 | 40 |






