Collari a bullone W2

0 out of 5

Collare a bullone in acciaio inossidabile AISI430 per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e di durata nel tempo. Particolarmente indicato per i settori industriale e agricolo.

 

PARTI Marcatura W2
Bandella AISI430 1.4016
Ponte AISI430 1.4016
Barilotto Acciaio Zincato (EU RoHS)
Bullone Acciaio Zincato 8.8 (EU RoHS)
Distanziale Acciaio Zincato (EU RoHS)
Categoria:

Descrizione

Collari a bullone W2 (aisi 430)

W2-W4-W5 Larghezza banda mm Spessore mm Bullone W2 Bullone W4-W5
23 – 25 21 0.8 M6 M6
26 – 28 21 0.8 M6 M6
29 – 31 21 0.8 M6 M6
32 – 35 21 0.8 M6 M6
36 – 39 21 0.8 M6 M6
40 – 43 21 0.8 M6 M6
44 – 47 21 0.8 M6 M6
48 – 51 21 0.8 M6 M6
52 – 55 21 0.8 M6 M6
56 – 59 21 0.8 M6 M6
60 – 63 21 0.8 M6 M6
64 – 67 21 0.8 M6 M6
36 – 39 M8 21 0.8 M8 M8
40 – 43 M8 21 0.8 M8 M8
44 – 47 M8 21 0.8 M8 M8
48 – 51 M8 21 0.8 M8 M8
52 – 55 M8 21 0.8 M8 M8
56 – 59 M8 21 0.8 M8 M8
60 – 63 M8 21 0.8 M8 M8
64 – 67 M8 21 0.8 M8 M8
68 – 73 24 1,2 M8 M8
74 – 79 24 1,2 M8 M8
80 – 85 24 1,2 M8 M8
86 – 91 24 1,2 M8 M8
92 – 97 24 1,2 M8 M8
98 – 103 24 1,2 M8 M8
104 – 112 24 1,2 M8 M8
113 – 121 24 1,2 M8 M8
122 – 130 24 1,2 M8 M8
131 – 139 26 1,5 M10 M8
140 – 148 26 1,5 M10 M8
149 – 161 26 1,5 M10 M8
162 – 174 26 1,5 M10 M8
175 – 187 26 1,5 M10 M8
188 – 200 26 1,5 M10 M8
201 – 213 26 1,5 M10 M8
214 – 226 26 1,5 M10 M8
227 – 239 26 1,5 M10 M8
240 – 252 26 1,5 M10 M8
248 – 260 26 1,5 M10 M8

Prodotti correlati