









Parastrappi 1-2-3-4 (elemento flessibile)
0 out of 5
Categoria: Parastrappi - tasselli - inserti elastici - elementi flessibili
Tag: IR, tasselli
- Descrizione
Descrizione
Parastrappi 1 gomma nera 75/80 Sh A elemento flessibile
| Codice | A | B | C | D | E | F | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR12 | 16 | 12 | 9,5 | 9 | 2,5 | 10 | 4 -7 |
| IR16 | 16 | 16 | 10,5 | 12 | 3 | 9 | 6 -9 |
| IR20 | 20 | 20 | 11 | 17 | 3,05 | 11 | 7 - 9 |
| IR25/30 | 30 | 25 | 14,5 | 25 | 4,5 | 13 | 6 -9 |
| IR35 | 35 | 35 | 19 | 26 | 5 | 16 | 7- 9 |
| IR55/70 | 55 | 50 | 24 | 30 | 8 | 30 | 8- 20 |
Parastrappi 2 gomma nera 80 Sh A elemento flessibile
| CODICE | A | B | SERIE |
|---|---|---|---|
| IR68 | 9 | 23 | 6 |
| IR80 | 10 | 20 | 6 |
| IR95 | 12 | 25 | 6 |
| IR110 | 15 | 30 | 6 |
| IR125 | 18 | 33 | 6 |
| IR140 | 20 | 37 | 6 |
| IR160 | 22 | 37 | 7 |
| IR180 | 24 | 36,5 | 8 |
| IR200 | 27 | 38,5 | 8 |
| IR225 | 31 | 43 | 8 |
| IR250 | 35 | 47 | 8 |
| IR280 | 39 | 54 | 8 |
| IR315 | 42 | 53 | 9 |
| IR350 | 45 | 57,5 | 9 |
| IR400 | 48 | 62 | 10 |
| IR440 | 51 | 67 | 10 |
Parastrappi 3 gomma nera 80 Sh A elemento flessibile
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IR5N | 21 | 15 | 10 | 4 |
| IR6N | 21 | 15 | 10 | 4 |
| IR7N | 21 | 15 | 10 | 5 |
| IR8N | 23 | 20 | 10 | 5 |
| IR9N | 29 | 20 | 12 | 5 |
| IR10N | 35 | 20 | 14 | 6 |
| IR11N | 43 | 25 | 16 | 6 |
| IR12N | 53 | 30 | 20 | 6 |
| IR13N | 59 | 35 | 20 | 8 |
| IR14N | 61 | 40 | 24 | 8 |
| IR15N | 61 | 45 | 24 | 10 |
| IR16N | 63 | 50 | 28 | 10 |
| IR17N | 75 | 60 | 30 | 10 |
| IR18N | 88 | 70 | 35 | 10 |
| IR19N | 98 | 80 | 35 | 12 |
| IR20N | 128 | 90 | 40 | 12-13 |
| IR21N | 148 | 110 | 45 | 12-13 |
Parastrappi 4 gomma nera 80 Sh A elemento flessibile
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IR5M | 21 | 15 | 10 | 4 |
| IR6M | 21 | 15 | 10 | 4 |
| IR7M | 21 | 15 | 10 | 5 |
| IR8M | 23 | 20 | 10 | 5 |
| IR9M | 29 | 20 | 12 | 5 |
| IR10M | 35 | 20 | 14 | 6 |
| IR11M | 43 | 25 | 16 | 6 |
| IR12M | 53 | 30 | 20 | 6 |
| IR13M | 59 | 35 | 20 | 8 |
| IR14M | 61 | 40 | 24 | 8 |
| IR15M | 61 | 45 | 24 | 10 |
| IR16M | 63 | 50 | 28 | 10 |
| IR17M | 75 | 60 | 30 | 10 |
| IR18M | 88 | 70 | 35 | 10 |
| IR19M | 98 | 80 | 35 | 12 |
| IR20M | 128 | 90 | 40 | 12-13 |
| IR21M | 148 | 110 | 45 | 12-13 |












