





Tubo VN.1 – in neoprene monostrato per alte temperature
Tubo flessibile monostrato in neoprene, fibrorinforzato e altamente flessibile, per il convogliamento di gas caldi e freddi.
Indicato per impianti di estrusione, essiccatori UV e IR, ventilazione e riscaldamento di veicoli commerciali, camper e imbarcazioni.
Temperatura di utilizzo: da -35 °C a +135 °C
Picchi per brevi periodi: fino a +150 °C
- Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
Il tubo VN.1 è realizzato in tessuto di fibra di vetro rivestito in neoprene ed è progettato per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e buona resistenza al calore.
Caratteristiche principali:
- struttura monostrato fibrorinforzata
- elevata flessibilità
- ottima resistenza al calore
- conforme alla normativa RoHS
- conforme ai requisiti REACH
Costruzione
Il tubo è costituito da:
- parete in tessuto di fibra di vetro rivestito in neoprene
- filo di acciaio armonico
- fascia di rinforzo in tessuto
- cordoncino di rinforzo
- struttura a singolo strato
Applicazioni
Il tubo VN.1 è indicato per:
- convogliamento di gas caldi e freddi
- impianti per film soffiato
- aria di raffreddamento su utensili e sistemi di estrusione
- essiccatori UV
- essiccatori IR / infrarossi
- ventilazione e riscaldamento di autobus e veicoli commerciali
- ventilazione e riscaldamento di roulotte e camper
- ventilazione e riscaldamento di imbarcazioni e yacht
Campo di temperatura
Temperatura di esercizio: da -35 °C a +135 °C
Picco di temperatura per brevi periodi: fino a +150 °C
Varianti di fornitura
Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta.
SCARICA PDFDiametri e caratteristiche tecniche
| Ø interno mm | Ø esterno mm | Pressione di lavoro bar | Vuoto bar | Raggio di curvatura mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 1,8 | 0,58 | 12 | 0,08 |
| 22 | 24 | 1,8 | 0,58 | 13 | 0,09 |
| 25 | 29 | 1,5 | 0,58 | 17 | 0,12 |
| 32 | 35 | 1,5 | 0,58 | 19 | 0,13 |
| 38 | 42 | 1,5 | 0,58 | 23 | 0,17 |
| 41 | 45 | 1,5 | 0,57 | 25 | 0,18 |
| 44 | 48 | 1,5 | 0,56 | 26 | 0,19 |
| 51 | 55 | 1,5 | 0,50 | 30 | 0,25 |
| 57 | 61 | 1,3 | 0,50 | 33 | 0,28 |
| 63 | 67 | 1,3 | 0,50 | 36 | 0,30 |
| 70 | 74 | 1,2 | 0,50 | 39 | 0,40 |
| 76 | 80 | 1,1 | 0,39 | 42 | 0,41 |
| 80 | 84 | 1,1 | 0,39 | 44 | 0,42 |
| 83 | 87 | 1,1 | 0,39 | 46 | 0,47 |
| 89 | 93 | 1,1 | 0,38 | 49 | 0,50 |
| 95 | 99 | 1,1 | 0,38 | 52 | 0,54 |
| 102 | 106 | 1,1 | 0,30 | 55 | 0,57 |
| 108 | 113 | 1,0 | 0,30 | 59 | 0,68 |
| 114 | 119 | 1,0 | 0,30 | 62 | 0,73 |
| 121 | 126 | 0,9 | 0,29 | 66 | 0,76 |
| 127 | 132 | 0,9 | 0,21 | 69 | 0,81 |
| 140 | 145 | 0,9 | 0,20 | 75 | 0,89 |
| 152 | 157 | 0,8 | 0,18 | 81 | 1,05 |
| 160 | 165 | 0,7 | 0,16 | 85 | 1,10 |
| 165 | 170 | 0,7 | 0,15 | 88 | 1,18 |
| 178 | 183 | 0,6 | 0,14 | 94 | 1,21 |
| 203 | 208 | 0,6 | 0,10 | 107 | 1,38 |
| 254 | 259 | 0,4 | 0,10 | 132 | 1,65 |
| 305 | 310 | 0,1 | 0,07 | 158 | 2,00 |







