

Tubo PU AIR SMR
0 out of 5
Tubo PU AIR SMR
Tubo flessibile in poliuretano a base estere con spirale in acciaio ramata. Spessore parete 0,35mm-0,50mm
Pezzature standard
20 mt fino al ∅ 200 mm
15 mt fino al ∅ 250 mm
10 mt fino al ∅ 400 mm
Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm
Categoria: tubi poliuretano per aspirazione
- Descrizione
Descrizione
Tubo PU AIR SMR
- Tubo PU AIR SMR
- Tubo flessibile in poliuretano a base estere rinforzato da una spirale armonica di acciaio ramata.
- Spessore parete variabile da 0,35 a 0,50 mm
- Ottime proprieta meccaniche , resistente all ‘abrasione, al freddo ,all’invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche .
- Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispettano i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA. Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica
Applicazioni : industria del legno,industria tessile , industria ceramico, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri , fumi, segatura ,truccioli di lievi entità
A richiesta e su quantitativi è possibile fornire il prodotto nelle versioni : Filo acciaio armonico zincato Antistatico permanente (R< 108 Ω)
Temperature d’impiego da -40°C a +90°c con punte fino a 120°C
| ø Diametro interno mm | Spessore parete mm | Peso al metro gr/mt | Raggio di curvatura mm | Pressione di lavoro mbar | Sottovuoto mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,35 | 155 | 20 | 400 | 40 |
| 45 | 0,35 | 175 | 20 | 380 | 40 |
| 50 | 0,35 | 195 | 25 | 345 | 35 |
| 60 | 0,35 | 230 | 30 | 305 | 35 |
| 70 | 0,40 | 360 | 35 | 285 | 30 |
| 76 | 0,40 | 390 | 35 | 240 | 30 |
| 80 | 0,40 | 410 | 40 | 210 | 25 |
| 90 | 0,40 | 465 | 45 | 210 | 25 |
| 100 | 0,40 | 515 | 50 | 200 | 20 |
| 110 | 0,40 | 570 | 55 | 200 | 20 |
| 120 | 0,40 | 620 | 60 | 190 | 20 |
| 125 | 0,40 | 645 | 60 | 160 | 15 |
| 130 | 0,40 | 670 | 65 | 120 | 15 |
| 140 | 0,40 | 720 | 70 | 100 | 15 |
| 150 | 0,40 | 775 | 75 | 90 | 15 |
| 160 | 0,45 | 880 | 80 | 90 | 10 |
| 180 | 0,45 | 990 | 90 | 85 | 10 |
| 200 | 0,45 | 1100 | 100 | 50 | 10 |
| 225 | 0,45 | 1175 | 110 | 30 | 10 |
| 250 | 0,45 | 1310 | 125 | 30 | 10 |
| 277 | 0,45 | 1450 | 140 | 30 | 8 |
| 300 | 0,50 | 1570 | 150 | 20 | 8 |
| 350 | 0,50 | 1820 | 180 | 20 | 5 |
| 400 | 0,50 | 2090 | 200 | 20 | 5 |






