

Tubo Den 40
Tubo Den 40

Tubo flessibile speciale in poliuretano morbido a base estere rinforzato da una spirale armonica di acciaio ramata
Spessore aprete 0,4 mm
molto leggero, flessibile e comprimibile
Temperature d’impiego da -40°C a +90°c con punte fino a 120°C
Applicazioni : industria del legno,industria tessile , industria ceramico, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri , fumi, segatura, truccioli di lievi entità
- Descrizione
Descrizione
Tubo Den 40
Diametro da 40 a 400 mm
pezzatura standard 10 mt, a richiesta rotoli da 20 mt fino al dia. 200 mm
Ottime proprieta meccaniche , resistente all ‘abrasione, al freddo ,all’invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011
rispetto dei requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.
Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA
Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica
| ø Diametro interno mm | Spessore parete mm | Peso al metro gr/mt | Raggio di curvatura mm | Pressione di lavoro mbar | Sottovuoto mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,4 | 165 | 20 | 400 | 40 |
| 45 | 0,4 | 185 | 20 | 380 | 40 |
| 50 | 0,4 | 210 | 25 | 345 | 35 |
| 60 | 0,4 | 250 | 30 | 305 | 35 |
| 70 | 0,4 | 285 | 35 | 285 | 30 |
| 76 | 0,4 | 310 | 35 | 240 | 30 |
| 80 | 0,4 | 330 | 40 | 210 | 25 |
| 90 | 0,4 | 360 | 45 | 210 | 25 |
| 100 | 0,4 | 410 | 50 | 200 | 20 |
| 110 | 0,4 | 450 | 55 | 200 | 20 |
| 120 | 0,4 | 500 | 60 | 190 | 20 |
| 125 | 0,4 | 515 | 60 | 160 | 15 |
| 130 | 0,4 | 535 | 65 | 100 | 15 |
| 140 | 0,4 | 640 | 70 | 100 | 15 |
| 150 | 0,4 | 690 | 75 | 90 | 15 |
| 160 | 0,4 | 730 | 80 | 90 | 15 |
| 180 | 0,4 | 850 | 90 | 80 | 15 |
| 200 | 0,4 | 940 | 100 | 50 | 15 |
| 225 | 0,4 | 1060 | 110 | 25 | 15 |
| 250 | 0,4 | 1170 | 125 | 25 | 15 |
| 277 | 0,4 | 1300 | 140 | 25 | 15 |
| 300 | 0,4 | 1400 | 150 | 20 | 15 |
| 350 | 0,4 | 2100 | 180 | 10 | 15 |
| 400 | 0,4 | 2430 | 200 | 10 | 15 |





