



Tubo ASS600 – tubo antistatico in tessuto poliestere per aspirazione industriale
Tubo flessibile realizzato in tessuto di poliestere ad alta tenacità, rivestito su entrambi i lati con PVC antistatico e autoestinguente e rinforzato con spirale interna in acciaio.
Indicato per aspirazione di fumi, vapori, gas anche corrosivi, fibre tessili e ritagli di carta, oltre che per impianti di ventilazione in ambienti con rischio di deflagrazione o incendio.
Antistaticità: R ≤ 300 MΩ secondo UNI ISO 284.
Temperatura d’impiego: da −20 °C a +90 °C, con punte fino a +110 °C.
- Descrizione
Descrizione
Caratteristiche e prestazioni
Il ASS600 è un tubo flessibile realizzato con tessuto in fibra di poliestere ad alta tenacità, spalmato su entrambi i lati con PVC antistatico e autoestinguente.
La struttura è rinforzata mediante una spirale in acciaio inserita internamente, che garantisce stabilità al tubo durante l’impiego.
Antistaticità: R ≤ 300 MΩ – UNI ISO 284
Reazione al fuoco: < 100 mm/min – DIN 75 200
Applicazioni
Il tubo ASS600 è indicato per:
- aspirazione di fumi e vapori
- aspirazione e convogliamento di gas, anche corrosivi
- impianti di ventilazione in ambienti con rischio di deflagrazione o incendio
- aspirazione di fibre tessili
- aspirazione di ritagli e sfridi di carta
Temperatura di utilizzo
Da −20 °C a +90 °C, con punte fino a +110 °C.
Colore
Nero
Diametri e caratteristiche tecniche
Il tubo ASS600 è disponibile nei diametri da Ø50 a Ø400 mm, con lunghezza standard di 10
SCARICA PDF Guida rapida quick guide| ø Diametro interno mm | Peso al metro gr/mt | Raggio di curvatura mm | Pressione di lavoro mbar | Sottovuoto mbar |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 255 | 25 | 1200 | 200 |
| 60 | 300 | 30 | 1000 | 200 |
| 65 | 325 | 33 | 1000 | 90 |
| 70 | 350 | 35 | 900 | 180 |
| 75 | 380 | 38 | 850 | 120 |
| 80 | 385 | 40 | 800 | 100 |
| 90 | 430 | 45 | 700 | 80 |
| 100 | 475 | 50 | 600 | 80 |
| 110 | 520 | 55 | 600 | 80 |
| 120 | 570 | 60 | 550 | 70 |
| 125 | 590 | 63 | 500 | 70 |
| 130 | 615 | 65 | 500 | 70 |
| 140 | 660 | 70 | 400 | 60 |
| 150 | 700 | 75 | 300 | 60 |
| 160 | 710 | 80 | 300 | 60 |
| 180 | 765 | 90 | 240 | 50 |
| 200 | 850 | 100 | 200 | 40 |
| 225 | 950 | 113 | 180 | 40 |
| 250 | 1070 | 125 | 150 | 30 |
| 275 | 1170 | 138 | 120 | 30 |
| 300 | 1410 | 150 | 100 | 30 |
| 320 | 1500 | 160 | 90 | 20 |
| 350 | 1790 | 170 | 60 | 20 |
| 400 | 2040 | 200 | 50 | 10 |








