





Tappi conici
0 out of 5
Tappi conici

- VMQ silicone

- NR (natural Rubber) rossa
- EPDM


Categorie: Articoli in gomma stampata, Tappi - Inserti - Cappucci
- Descrizione
Descrizione
Tappi tronco conici serie SG
| g. rossa | sil. trasp. | EPDM nero | Ø A | Ø B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| TCR1 | TCS1 | TCEPN1 | 9,3 | 6,2 | 18,9 |
| TCR1/BIS | TCS1/BIS | TCEPN1/BIS | 12,2 | 6,4 | 19,7 |
| TCR2 | TCS2 | TCEPN2 | 12,7 | 9,4 | 18,2 |
| TCR2/BIS | TCS2/BIS | TCEPN2/BIS | 13,2 | 9,9 | 18,3 |
| TCR3 | TCS3 | TCEPN3 | 15,6 | 11,2 | 19 |
| TCR3/BIS | TCS3/BIS | TCEPN3/BIS | 16,3 | 12,3 | 19,8 |
| TCR4 | TCS4 | TCEPN4 | 17,7 | 12,6 | 21,55 |
| TCR4/BIS | TCS4/BIS | TCEPN4/BIS | 20 | 13,7 | 23,6 |
| TCR5 | TCS5 | TCEPN5 | 23,2 | 15,4 | 26 |
| TCR5/BIS | TCS5/BIS | TCEPN5/BIS | 25,8 | 19,3 | 27 |
| TCR6 | TCS6 | TCEPN6 | 29 | 22 | 27 |
| TCR7 | TCS7 | TCEPN7 | 31 | 25 | 34 |
| TCR8 | TCS8 | TCEPN8 | 36 | 27 | 38 |
| TCR9 | TCS9 | TCEPN9 | 40 | 31 | 40 |
| TCR10 | TCS10 | TCEPN10 | 45 | 33 | 46 |
| TCR11 | TCS11 | TCEPN11 | 47 | 36 | 50 |
| TCRPE001 | PE001 | TCEPNPE001 | 55 | 47 pieno | 50 |
| TCRPE003 | PE003 | TCEPNPE003 | 55 | 47 cavo | 50 |
| TCR12 | TCS12 | TCEPN12 | 52 | 40 | 53 |
| TCR13 | TCS13 | TCEPN13 | 60 | 48 | 60 |
| TCR14 | TCS14 | TCEPN14 | 62 | 52 | 70 |
| TCR15 | TCS15 | TCEPN15 | 70 | 56 | 70 |
| TCR16 | TCS16 | TCEPN16 | 74 | 60 | 70 |
| TCR17 | TCS17 | TCEPN17 | 80 | 68 | 70 |
| TCR18 | TCS18 | TCEPN18 | 85 | 73 | 70 |
| TCR18/BIS | TCS18/BIS | TCEPN18/BIS | 90 | 73 | 75 |
| TCR19 | TCS19 | TCEPN19 | 100 | 87 | 70 |
| TCR20 | TCS20 | TCEPN20 | 105 | 90 | 70 |
| TCR21 | TCS21 | TCEPN21 | 120 | 100 | 90 |
Tappi tronco conici SILICONE serie BP
- Materiale: Silicone
Colore: naturale - per alte temperature: resistente fino a 315 °C
| Codice | Ø A | Ø B | H | rif. metrico | rif. UNF | rif. gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS1.6 | 1,6 | 0,4 | 15,9 | - | - | - |
| TRS2 | 2 | 0,5 | 19,1 | M2 | - | - |
| TRS3.2 | 3,2 | 0,8 | 15,9 | M2 | - | - |
| TRS3.2B | 3,2 | 1,6 | 15,9 | M3 | - | - |
| TRS4.8 | 4,8 | 1,6 | 15,9 | M3, M4 | - | - |
| TRS4.8B | 4,8 | 1,6 | 19,1 | M3, M4 | - | - |
| TRS5.5 | 5,5 | 1,2 | 38,1 | M3, M4, M5 | - | - |
| TRS6.4 | 6,4 | 3,2 | 19,1 | M5, M6 | 1/4" | - |
| TRS6.4B | 6,4 | 3,2 | 25,4 | M5, M6 | 1/4" | - |
| TRS8.7 | 8,7 | 4,8 | 15,9 | M7, M8 | 5/8" | 1/16" |
| TRS8.7B | 8,7 | 4,8 | 25,4 | M7, M8 | 5/8" | 1/16" |
| TRS9.5 | 9,5 | 6,4 | 12,7 | M10 | 3/8" | 1/8" |
| TRS9.5B | 9,5 | 6,4 | 19,1 | M10 | 3/8" | 1/8" |
| TRS11.1 | 11,1 | 8,7 | 17,5 | M12 | 7/16" | - |
| TRS11.1B | 11,1 | 6,4 | 25,4 | M10, M12 | 3/8" | 1/8" |
| TRS11.9 | 11,9 | 8,7 | 20,6 | M12 | 7/16" | - |
| TRS14.3 | 14,3 | 7,9 | 28,6 | M10, M12, M14 | 7/16", 1/2", 9/16" | 1/4" |
| TRS14.3B | 14,3 | 7,9 | 25,4 | M10, M12, M14 | 7/16", 1/2", 9/16" | 1/4" |
| TRS15.1 | 15,1 | 10,3 | 25,4 | M14, M16 | 1/2", 9/16" | - |
| TRS15.9 | 15,9 | 11,1 | 22,2 | M14, M16 | 9/16", 5/8" | 3/8" |
| TRS16.7 | 16,7 | 12,7 | 25,4 | M16 | 5/8" | 3/8" |
| TRS17.5 | 17,5 | 11,1 | 25,4 | M14, M16, M18 | 5/8" | 3/8" |
| TRS19.1 | 19,1 | 14,3 | 14,3 | M18, M20 | 3/4" | - |
| TRS19.1B | 19,1 | 14,3 | 25,4 | M18, M20 | 3/4" | - |
| TRS19.8 | 19,8 | 15,9 | 25,4 | M20 | 3/4" | 1/2" |
| TRS20.3 | 20,3 | 15,9 | 15,9 | M20, M22 | 3/4" | 1/2" |
| TRS23.5 | 23,5 | 19,1 | 19,1 | M22, M24 | 7/8" | - |
| TRS23.8 | 23,8 | 18,3 | 25,4 | M22, M24 | 7/8" | - |
| TRS25.4 | 25,4 | 19,8 | 25,4 | M22, M24 | 1" | 3/4" |
| TRS27 | 27 | 23 | 25 | M27 | - | - |
| TRS27.9 | 27,9 | 23,8 | 25,4 | M30 | 1,1/8" | - |
| TRS31.8 | 31,8 | 26,2 | 25,4 | M33 | 1,1/4" | - |
| TRS33.4 | 33,4 | 27 | 25,4 | M33 | 1,1/4", 1,3/8" | 1" |
| TRS36.5 | 36,5 | 30,2 | 25,4 | M36 | 1,3/8" | - |
| TRS38.9 | 38,9 | 31,8 | 25,4 | M39 | 1,1/2" | - |
| TRS41.3 | 41,3 | 33,3 | 25,4 | M39, M42 | 1,1/2" | 1,1/4" |
| TRS42.9 | 42,9 | 35,7 | 25,4 | M42 | - | 1,1/4" |
| TRS44.5 | 44,5 | 37,3 | 25,4 | M48 | - | - |
| TRS46 | 46 | 38,1 | 25,4 | M48 | - | 1,1/2" |
| TRS50 | 50 | 41,3 | 25,4 | - | - | 1,1/2" |
| TRS52.4 | 52,4 | 44,5 | 25,4 | M56 | - | - |
| TRS56 | 56 | 47,6 | 25,4 | M56 | - | - |
| TRS62.7 | 62,7 | 50 | 25,4 | M64 | - | 2" |
| TRS63.5 | 63,5 | 54 | 25,4 | M64 | - | 2" |
| TRS68.3 | 68,3 | 57,9 | 25,4 | - | - | - |
| TRS75 | 75 | 61,9 | 34,9 | - | - | 2,1/2" |
| TRS88.9 | 88,9 | 76,2 | 38,1 | - | - | 3" |
| TRS101.6 | 101,6 | 82,6 | 38,1 | - | - | - |
| TRS127 | 127 | 88,9 | 50,8 | - | - | 4" |
Tappi tronco conici EPDM serie BP
- Materiale: EPDM
Colore: nero - per alte temperature: resistente fino a 177 °C
| Codice | Ø A | Ø B | H | rif. metrico | rif. UNF | rif. gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRE1.6 | 1,6 | 0,4 | 15,9 | - | - | - |
| TRE2 | 2 | 0,5 | 19,1 | M2 | - | - |
| TRE3.2 | 3,2 | 0,8 | 15,9 | M2 | - | - |
| TRE3.2B | 3,2 | 1,6 | 15,9 | M3 | - | - |
| TRE4.8 | 4,8 | 1,6 | 15,9 | M3, M4 | - | - |
| TRE4.8B | 4,8 | 1,6 | 19,1 | M3, M4 | - | - |
| TRE5.5 | 5,5 | 1,2 | 38,1 | M3, M4, M5 | - | - |
| TRE6.4 | 6,4 | 3,2 | 19,1 | M5, M6 | 1/4" | - |
| TRE6.4B | 6,4 | 3,2 | 25,4 | M5, M6 | 1/4" | - |
| TRE8.7 | 8,7 | 4,8 | 15,9 | M7, M8 | 5/8" | 1/16" |
| TRE8.7B | 8,7 | 4,8 | 25,4 | M7, M8 | 5/8" | 1/16" |
| TRE9.5 | 9,5 | 6,4 | 12,7 | M10 | 3/8" | 1/8" |
| TRE9.5B | 9,5 | 6,4 | 19,1 | M10 | 3/8" | 1/8" |
| TRE11.1 | 11,1 | 8,7 | 17,5 | M12 | 7/16" | - |
| TRE11.1B | 11,1 | 6,4 | 25,4 | M10, M12 | 3/8" | 1/8" |
| TRE11.9 | 11,9 | 8,7 | 20,6 | M12 | 7/16" | - |
| TRE14.3 | 14,3 | 7,9 | 28,6 | M10, M12, M14 | 7/16", 1/2", 9/16" | 1/4" |
| TRE14.3B | 14,3 | 7,9 | 25,4 | M10, M12, M14 | 7/16", 1/2", 9/16" | 1/4" |
| TRE15.1 | 15,1 | 10,3 | 25,4 | M14, M16 | 1/2", 9/16" | - |
| TRE15.9 | 15,9 | 11,1 | 22,2 | M14, M16 | 9/16", 5/8" | 3/8" |
| TRE16.7 | 16,7 | 12,7 | 25,4 | M16 | 5/8" | 3/8" |
| TRE17.5 | 17,5 | 11,1 | 25,4 | M14, M16, M18 | 5/8" | 3/8" |
| TRE19.1 | 19,1 | 14,3 | 14,3 | M18, M20 | 3/4" | - |
| TRE19.1B | 19,1 | 14,3 | 25,4 | M18, M20 | 3/4" | - |
| TRE19.8 | 19,8 | 15,9 | 25,4 | M20 | 3/4" | 1/2" |
| TRE20.3 | 20,3 | 15,9 | 15,9 | M20, M22 | 3/4" | 1/2" |
| TRE23.5 | 23,5 | 19,1 | 19,1 | M22, M24 | 7/8" | - |
| TRE23.8 | 23,8 | 18,3 | 25,4 | M22, M24 | 7/8" | - |
| TRE25.4 | 25,4 | 19,8 | 25,4 | M24, M27 | 1" | 3/4" |
| TRE27 | 27 | 23 | 25 | M27 | - | - |
| TRE27.9 | 27,9 | 23,8 | 25,4 | M30 | 1,1/8" | - |
| TRE31.8 | 31,8 | 26,2 | 25,4 | M33 | 1,1/4" | - |
| TRE33.4 | 33,4 | 27 | 25,4 | M33 | 1,1/4", 1,3/8" | 1" |
| TRE36.5 | 36,5 | 30,2 | 25,4 | M36 | 1,3/8" | - |
| TRE38.9 | 38,9 | 31,8 | 25,4 | M39 | 1,1/2" | - |
| TRE41.3 | 41,3 | 33,3 | 25,4 | M39, M42 | 1,1/2" | 1,1/4" |
| TRE42.9 | 42,9 | 35,7 | 25,4 | M42 | - | 1,1/4" |
| TRE44.5 | 44,5 | 37,3 | 25,4 | M48 | - | - |
| TRE46 | 46 | 38,1 | 25,4 | M48 | - | 1,1/2" |
| TRE50 | 50 | 41,3 | 25,4 | - | - | 1,1/2" |
| TRE52.4 | 52,4 | 44,5 | 25,4 | M56 | - | - |
| TRE56 | 56 | 47,6 | 25,4 | M56 | - | - |
| TRE62.7 | 62,7 | 50 | 25,4 | M64 | - | 2" |
| TRE63.5 | 63,5 | 54 | 25,4 | M64 | - | 2" |
| TRE68.3 | 68,3 | 57,9 | 25,4 | - | - | - |
| TRE75 | 75 | 61,9 | 34,9 | - | - | 2,1/2" |
| TRE88.9 | 88,9 | 76,2 | 38,1 | - | - | 3" |
| TRE101.6 | 101,6 | 82,6 | 38,1 | - | - | - |
| TRE127 | 127 | 88,9 | 50,8 | - | - | 4" |






