

SPURPOMP/V
SPURPOMP/V
Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo dove sia richiesta una buona flessibilità. Indicato per spurghi di fognature, pozzi neri e aspirazione liquame su carribotte.
• TEMPERATURA: -25°C +60°C
Sottostrato: liscio in pvc grigio superelastico.
Rinforzi: spirale di rinforzo esterna in pvc rigido antiurto e antischiacciamento color verde.
Superficie: semi-ondulata.
Marcatura: ad inchiostro H.T. SPURPOMP/V d.i. made in Italy
- Descrizione
Descrizione
SPURPOMP/V
INSIDE DIAMETER | WEIGHT | WORKING PRESSURE | ASPIRAZ. VACUUM | BENDING RADIUS | LENGTH ROLL | |||||
mm | inch | kg/mt | lbs/ft | bar | psi | bar | mm | inch | mt | ft |
51 | 2” | 1.00 | 0.67 | 5 | 75 | 0.8 | 200 | 7.87” | 50 | 164 |
60 | 2.3/8” | 1.25 | 0.84 | 4 | 60 | 0.8 | 240 | 9.45” | 50 | 164 |
76 | 3” | 1.70 | 1.14 | 4 | 60 | 0.8 | 300 | 11.81” | 30 | 98.4 |
80 | 3.5/32” | 1.85 | 1.24 | 3 | 45 | 0.8 | 320 | 12.60” | 30/50 | 98.4/164 |
102 | 4” | 2.70 | 1.81 | 3 | 45 | 0.7 | 400 | 15.75” | 30/50 | 98.4/164 |
110 | 4.5/16” | 3.10 | 2.08 | 2 | 30 | 0.7 | 440 | 17.32” | 30 | 98.4 |
120 | 4.3/4” | 3.60 | 2.42 | 2 | 30 | 0.7 | 480 | 18.90” | 20 | 65.5 |
127 | 5” | 3.90 | 2.62 | 2 | 30 | 0.7 | 500 | 19.69” | 20 | 65.5 |
152 | 6” | 5.00 | 3.36 | 2 | 30 | 0.7 | 600 | 23.62” | 20 | 65.5 |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23 ̊ C ±2 ̊ C (ISO 291) – tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.