

sottotappi PE-LD
0 out of 5
sottotappi e tappi in politene bassa densità (PE-LD), leggeri ed economici
per protezione tubi e sicurezza tenuta
Categoria: Tappi - Inserti - Cappucci
- Descrizione
Descrizione
Sottotappi cilindrici in PE-LD
| Codice | d | D | H | Y | GAS/BSP | Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2 | 2 | 6,5 | 3 | 2,25 | ||
| ST2.5 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 2 | ||
| ST3 | 3 | 6,5 | 4,5 | 1,75 | ||
| ST3.5 | 3,5 | 7 | 4,5 | 1,75 | ||
| ST4 | 4 | 7,5 | 5 | 1,75 | ||
| ST4.5 | 4,5 | 8 | 5 | 1,75 | ||
| ST5 | 5 | 9 | 6 | 2 | ||
| ST5.5 | 5,5 | 9 | 6 | 1,75 | ||
| ST6 | 6 | 9,5 | 6 | 1,75 | ||
| ST6.5 | 6,5 | 10 | 7 | 1,75 | ||
| ST7 | 7 | 10 | 6 | 1,5 | ||
| ST7.5 | 7,5 | 10,5 | 6,5 | 1,5 | ||
| ST8 | 8 | 11 | 7 | 1,5 | ||
| ST8.5 | 8,5 | 11,5 | 7,5 | 1,5 | ||
| ST9 | 9 | 12 | 7,5 | 1,5 | 1/8'' | |
| ST9.5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | ||
| ST10 | 10 | 13 | 8,5 | 1,5 | ||
| ST10.5 | 10,5 | 13,5 | 8,5 | 1,5 | DN10 | |
| ST11 | 11 | 14,5 | 8,5 | 1,75 | ||
| ST11.5 | 11,5 | 14,5 | 8,5 | 1,5 | ||
| ST12 | 12 | 14,5 | 9 | 1,25 | 1/4" | |
| ST12.5 | 12,5 | 15,5 | 9 | 1,5 | ||
| ST13 | 13 | 16,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST13.5 | 13,5 | 16,5 | 9,5 | 1,5 | ||
| ST14 | 14 | 17,5 | 10 | 1,75 | ||
| ST14.5 | 14,5 | 17,5 | 9,5 | 1,5 | ||
| ST15 | 15 | 18 | 9,5 | 1,5 | ||
| ST15.5 | 15,5 | 18,5 | 9,5 | 1,5 | 3/8" | DN15 |
| ST16 | 16 | 19,5 | 10 | 1,75 | ||
| ST16.5 | 16,5 | 19,5 | 10 ,5 | 1,5 | ||
| ST17 | 17 | 20,5 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST17.5 | 17,5 | 21 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST18 | 18 | 21,5 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST18.5 | 18,5 | 23 | 10 | 2,25 | ||
| ST19 | 19 | 22 | 10 | 1,5 | 1/2" | |
| ST19.5 | 19,5 | 23 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST20 | 20 | 23,5 | 11 | 1,75 | ||
| ST20.5 | 20,5 | 24,5 | 10,5 | 2 | DN20 | |
| ST21 | 21 | 24,5 | 11 | 1,75 | 5/8" | |
| ST21.5 | 21,5 | 25,5 | 11 | 2 | ||
| ST22 | 22 | 25,5 | 11 | 1,75 | ||
| ST22.5 | 22,5 | 26 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST23 | 23 | 27 | 10,5 | 2 | ||
| ST23.5 | 23,5 | 27,5 | 10,5 | 2 | ||
| ST24 | 24 | 28 | 11,5 | 2 | ||
| ST24.5 | 24,5 | 28 | 10,5 | 1,75 | 3/4" | |
| ST25 | 25 | 30 | 11 | 2,5 | 3/4" | |
| ST25.5 | 25,5 | 29 | 10,5 | 1,75 | DN25 | |
| ST26 | 26 | 30,5 | 10,5 | 2,25 | ||
| ST26.5 | 26,5 | 30 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST27 | 27 | 31 | 9,5 | 2 | ||
| ST27.5 | 27,5 | 31 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST28 | 28 | 32,5 | 10,5 | 2,25 | ||
| ST28.5 | 28,5 | 32 | 10 | 1,75 | 7/8" | |
| ST29 | 29 | 32 | 9,5 | 1,5 | ||
| ST29.5 | 29,5 | 33 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST30 | 30 | 33 | 10 | 1,5 | ||
| ST30.5 | 30,5 | 34 | 10 | 1,75 | ||
| ST31 | 31 | 36 | 10,5 | 2,5 | 1" | |
| ST31.5 | 31,5 | 35 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST32 | 32 | 37 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST32.5 | 32,5 | 37,5 | 10,5 | 2,5 | DN32 | |
| ST33 | 33 | 38 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST33.5 | 33,5 | 37,5 | 10,5 | 2 | ||
| ST34 | 34 | 38,5 | 10,5 | 2,25 | ||
| ST34.5 | 34,5 | 38 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST35 | 35 | 40 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST35.5 | 35,5 | 39 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST36 | 36 | 41 | 11 | 2,5 | ||
| ST36.5 | 36,5 | 40 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST37 | 37 | 42 | 11 | 2,5 | ||
| ST37.5 | 37,5 | 41,5 | 10,5 | 2 | ||
| ST38 | 38 | 43 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST38.5 | 38,5 | 42 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST39 | 39 | 44 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST39.5 | 39,5 | 43,3 | 10,7 | 1,9 | 1.1/4" | |
| ST40 | 40 | 45 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST41 | 41 | 46 | 10,5 | 2,5 | DN40 | |
| ST42 | 42 | 46,5 | 10,5 | 2,25 | ||
| ST43 | 43 | 47,8 | 10,7 | 2,4 | ||
| ST44 | 44 | 49 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST45 | 45 | 50,8 | 10,6 | 2,9 | ||
| ST46 | 46 | 50,8 | 10 | 2,4 | 1.1/2" | |
| ST47 | 47 | 51,5 | 10,5 | 2,25 | ||
| ST48 | 48 | 53 | 10,5 | 2,5 | ||
| ST48.5 | 48,5 | 52 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST49 | 49 | 54,5 | 11 | 2,25 | ||
| ST50 | 50 | 54 | 10 | 2 | DN50 | |
| ST51 | 51 | 56 | 11 | 2,5 | ||
| ST52 | 52 | 57,5 | 11 | 2,75 | ||
| ST53 | 53 | 59 | 11 | 3 | ||
| ST53.5 | 53,5 | 55,5 | 9,5 | 1 | ||
| ST54 | 54 | 61 | 11 | 3,5 | ||
| ST55 | 55 | 61 | 10 | 3 | ||
| ST56 | 56 | 63 | 11,5 | 3,5 | ||
| ST56.5 | 56,5 | 59,5 | 10,5 | 1,5 | ||
| ST57 | 57 | 61 | 10 | 2 | 2" | |
| ST58 | 58 | 65 | 11 | 3,5 | 2" | |
| ST59 | 59 | 65 | 11 | 3 | ||
| ST60 | 60 | 65 | 11 | 2,5 | ||
| ST61 | 61 | 67,5 | 11 | 3,25 | ||
| ST62 | 62 | 68 | 11 | 3 | ||
| ST63 | 63 | 67 | 9,5 | 2 | ||
| ST63.5 | 63,5 | 70 | 10,5 | 3,25 | ||
| ST64 | 64 | 67,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST65 | 65 | 69 | 10 | 2 | DN65 | |
| ST66 | 66 | 72 | 10 | 3 | ||
| ST67 | 67 | 73 | 10 | 3 | ||
| ST68 | 68 | 75 | 11 | 4 | ||
| ST69 | 69 | 75 | 10,5 | 3 | ||
| ST70 | 70 | 74 | 11 | 2 | ||
| ST71 | 71 | 74,5 | 11 | 1,75 | ||
| ST71.5 | 71,5 | 74,5 | 10,5 | 1,5 | ||
| ST72 | 72 | 79 | 12 | 3,5 | ||
| ST73 | 73 | 76,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST74 | 74 | 77,5 | 10,5 | 1,75 | 2.1/2" | |
| ST75 | 75 | 79 | 9,5 | 2 | ||
| ST76 | 76 | 80 | 10,5 | 2 | ||
| ST77 | 77 | 81 | 9,5 | 2 | ||
| ST78 | 78 | 82 | 10,5 | 2 | ||
| ST79 | 79 | 83 | 9,6 | 2 | ||
| ST80 | 80 | 84 | 9,5 | 2 | DN80 | |
| ST81 | 81 | 85 | 9,5 | 2 | ||
| ST82 | 82 | 85,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST83 | 83 | 86,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST84 | 84 | 90 | 10 | 2 | ||
| ST84.5 | 84,5 | 90 | 8 | 2,75 | ||
| ST85 | 85 | 88,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST86 | 86 | 90 | 9,5 | 2 | ||
| ST86.5 | 86,5 | 89 | 10 | 1,25 | ||
| ST87 | 87 | 90,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST88 | 88 | 91,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST89 | 89 | 92,5 | 9,5 | 1,75 | ||
| ST90 | 90 | 92,5 | 10 | 1,25 | ||
| ST91 | 91 | 93 | 9,5 | 1 | ||
| ST92 | 92 | 94,5 | 9,5 | 1,25 | ||
| ST93 | 93 | 97 | 9,5 | 2 | ||
| ST94 | 94 | 97 | 9,5 | 1,5 | ||
| ST95 | 95 | 97 | 9 | 1 | ||
| ST96 | 96 | 98 | 9,5 | 1 | ||
| ST97 | 97 | 99 | 9,5 | 1 | ||
| ST98 | 98 | 100 | 10 | 1 | ||
| ST99 | 99 | 102 | 9,5 | 1,5 | ||
| ST100 | 100 | 104,5 | 10,5 | 2,25 | ||
| ST101 | 101 | 105 | 10,5 | 2 | ||
| ST102 | 102 | 106 | 10,5 | 2 | ||
| ST103 | 103 | 106 | 11 | 1,5 | ||
| ST104 | 104 | 106,5 | 11 | 1,25 | ||
| ST105 | 105 | 108 | 10,5 | 1,5 | ||
| ST106 | 106 | 109,5 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST107 | 107 | 110 | 10,5 | 1,5 | ||
| ST108 | 108 | 111,5 | 10,5 | 1,75 | ||
| ST110 | 110 | 114 | 12,5 | 2 | ||
| ST111 | 111 | 115 | 12,7 | 2 | 4" | |
| ST112 | 112 | 116 | 10,5 | 2 | ||
| ST115 | 115 | 118,5 | 12 | 1,75 | ||
| ST117 | 117 | 124 | 12 | 1,75 | ||
| ST121 | 121 | 124 | 12 | 1,5 | ||
| ST125 | 125 | 130 | 13,5 | 2,5 | ||
| ST128 | 128 | 132 | 13,5 | 2,5 | ||
| ST130 | 130 | 134 | 13,5 | 2 | ||
| ST132 | 132 | 136,5 | 13 | 2,25 | ||
| ST135 | 135 | 141 | 12,5 | 3 | ||
| ST140 | 140 | 144 | 13,5 | 2 | ||
| ST142 | 142 | 146 | 13,5 | 2 | ||
| ST146 | 146 | 152 | 12 | 3 | ||
| ST150 | 150 | 154 | 14,5 | 2 | ||
| ST152 | 152 | 156 | 15 | 2 | ||
| ST155 | 155 | 161 | 12 | 3 | ||
| ST160 | 160 | 167 | 14 | 3,5 | ||
| ST162 | 162 | 169 | 14 | 3,5 | ||
| ST165 | 165 | 171 | 12 | 3 | ||
| ST167 | 167 | 178 | 17,5 | 5,5 | ||
| ST169 | 169 | 175 | 12 | 3 | ||
| ST170 | 170 | 175,6 | 13,6 | 2,8 | ||
| ST172 | 172 | 177,6 | 13,6 | 2,8 | ||
| ST176 | 176 | 182 | 12 | 3 | ||
| ST180 | 180 | 187 | 14,5 | 3,5 | ||
| ST182 | 182 | 189 | 14,5 | 3,5 | ||
| ST184 | 184 | 194 | 16 | 5 | ||
| ST186 | 186 | 194 | 16 | 4 | ||
| ST190 | 190 | 195,6 | 13,6 | 2,8 | ||
| ST192 | 192 | 197,6 | 13,6 | 2,8 | ||
| ST200 | 200 | 208 | 14 | 4 | ||
| ST202 | 202 | 210 | 14 | 4 | ||
| ST204 | 204 | 211 | 14 | 4 | ||
| ST208 | 208 | 220 | 15 | 6 | ||
| ST211 | 211 | 217 | 12 | 3 | ||
| ST214 | 214 | 220 | 13,5 | 3 | ||
| ST221 | 221 | 227 | 12 | 3 | ||
| ST230 | 230 | 236 | 12 | 3 | ||
| ST232 | 232 | 242,6 | 13,5 | 5,3 | ||
| ST233 | 233 | 245 | 16 | 6 | ||
| ST250 | 250 | 259 | 14,5 | 4,5 | ||
| ST252 | 252 | 261 | 14,5 | 4,5 | ||
| ST261 | 261 | 273 | 16 | 2 | ||
| ST285 | 285 | 298 | 18 | 6,5 | ||
| ST302 | 302 | 309,6 | 18,5 | 3,8 | ||
| ST311 | 311 | 324 | 18 | 6,5 | ||
| ST390 | 390 | 400 | 19 | 5 |
Sottotappi PE-LD a flangia ridotta

| Codice | d | D | H | Y |
|---|---|---|---|---|
| STFR41 | 41 | 43 | 10,5 | 1 |
| STFR48 | 48 | 51 | 10,5 | 1,5 |
| STFR55 | 55 | 56 | 10 | 0,5 |
| STFR59 | 59 | 62,5 | 11 | 1,75 |
| STFR61 | 61 | 62 | 10,5 | 0,5 |
| STFR75 | 75 | 76,6 | 9,5 | 0,8 |
| STFR84.5 | 84,5 | 86,5 | 8 | 1 |
| STFR95 | 95 | 96,8 | 9,7 | 0,9 |









