

Parastrappi 29-30-31-32 (elemento flessibile)
0 out of 5
- Parastrappi 29 gomma-metallo (bussola in ottone)
- Parastrappi 30 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 31 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 32 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Descrizione
Descrizione
Parastrappi 29 gomma-metallo (bussola in ottone)
CODICE | A | B | C | SERIE |
---|---|---|---|---|
IR/P145 | 27,00 | 24,00 | 10,00 | 4 |
IR/P155 | 27,00 | 24,00 | 10,00 | 6 |
IR/P175 | 27,00 | 24,00 | 10,00 | 8 |
IR/P200 | 27,00 | 24,00 | 10,00 | 10 |
IR/P235 | 41,00 | 36,00 | 16,00 | 6 |
IR/P245 | 41,00 | 36,00 | 16,00 | 9 |
IR/P280 | 41,00 | 36,00 | 16,00 | 12 |
IR/P315 | 41,00 | 36,00 | 16,00 | 16 |
IR/P355 | 59,00 | 52,00 | 24,00 | 12 |
IR/P385 | 59,00 | 52,00 | 24,00 | 15 |
IR/P460 | 59,00 | 52,00 | 24,00 | 18 |
IR/P510 | 86,00 | 76,00 | 35,00 | 12 |
IR/P575 | 86,00 | 76,00 | 35,00 | 15 |
IR/P670 | 86,00 | 76,00 | 35,00 | 18 |
IR/P725 | 120,00 | 106,00 | 50,00 | 13 |
IR/P850 | 120,00 | 106,00 | 50,00 | 16 |
IR/P990 | 120,00 | 106,00 | 50,00 | 19 |
IR/1060 | 166,00 | 146,00 | 70,00 | 14 |
IR/P1220 | 166,00 | 146,00 | 70,00 | 17 |
Parastrappi 30 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C | SERIE |
---|---|---|---|---|
IR/BT4 | 59,00 | 8,50 | 16,00 | 1 |
IR/BT6 | 69,00 | 10,00 | 18,00 | 1 |
IR/BT10 | 77,00 | 10,00 | 18,00 | 1 |
IR/BT15 | 85,00 | 11,00 | 23,00 | 1 |
IR/BT22 | 95,00 | 12,00 | 24,00 | 1 |
IR/BT30 | 107,00 | 12,00 | 26,00 | 1 |
IR/BT40 | 118,00 | 14,00 | 28,00 | 1 |
IR/BT55 | 127,00 | 15,00 | 30,00 | 1 |
IR/BT85 | 145,00 | 15,00 | 35,00 | 1 |
IR/BT135 | 165,00 | 18,00 | 42,00 | 1 |
Parastrappi 31 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C |
---|---|---|---|
RH/DE | 17,00 | 18,50 | 8 |
IRH/DF | 21,00 | 22,00 | 8 |
IRH/DG | 24,00 | 27,00 | 8 |
IRH/DH | 28,00 | 31,00 | 8 |
IRH/DJ | 31,00 | 36,00 | 8 |
IRH/DK | 40,00 | 42,00 | 8 |
IRH/DL | 43,00 | 50,00 | 8 |
IRH/DM | 49,00 | 59,00 | 8 |
IRH/DN | 58,00 | 66,00 | 8 |
IRH/DP | 63,50 | 77,00 | 8 |
IRH/DQ | 74,00 | 86,00 | 8 |
Parastrappi 32 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
CODICE | A | B | C |
---|---|---|---|
IR/BT200 | 20,00 | 29,80 | 23 |
IR/BT300 | 23,00 | 33,80 | 25 |