

Parastrappi 21-22-23-24 (elemento flessibile)
0 out of 5
- Parastrappi 21 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 22 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 23 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Parastrappi 24 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
- Descrizione
Descrizione
Parastrappi 21 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
IRZ2, IRZ5 8 punte
| CODICE | A | B |
|---|---|---|
| IRZ2 | 67,00 | 16,00 |
| IRZ5 | 80,00 | 20,00 |
| IRZ10 | 93,00 | 20,00 |
| IRZ20 | 120,00 | 28,00 |
| IRZ30 | 134,00 | 33,00 |
Parastrappi 22 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IRT3 | 108,00 | 52,00 | 25,00 | 1 |
| IRT4 | 140,00 | 63,00 | 29,00 | 1 |
Parastrappi 23 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IRE/40/S | 39,80 | 15,00 | 11,80 | 1 |
| IRE/70/S | 69,00 | 28,00 | 17,50 | 1 |
| IRE/85/S | 82,80 | 38,50 | 24,50 | 1 |
| IRE/100/S | 97,50 | 43,20 | 28,20 | 1 |
| IRE/120/S | 118,50 | 54,00 | 34,00 | 1 |
Parastrappi 24 gomma 80 Sh A (elemento flessibile)
| CODICE | A | B | C | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| IR/R42 | 42,00 | 20,00 | 12,00 | 1 |
| IR/R62 | 60,00 | 28,00 | 15,00 | 1 |
| IR/R82 | 79,00 | 31,00 | 17,00 | 1 |
| IR/R103 | 100,00 | 42,00 | 21,00 | 1 |
| IR/R132 | 130,00 | 63,00 | 26,00 | 1 |




