Fermacavo gommato

0 out of 5

Fermacavo gommato

  • DIN 3016 ideale per stringere tubi e bloccare cavi
  • Realizzato secondo le norme DIN 3016
  • piastrina di rinforzo e copertura in materiale autoestinguente (PVC)

Garantisce grande resistenza sia nella torsione che nel serraggio della vite.

PARTI DIN 3016 W1 MATERIALI
Bandella Acciaio zincato (EU RoHS)
Profilo PVC
Categoria:

Descrizione

Fermacavo gommato

Fermacavo W1.12 Larghezza banda mm Spessore mm foro mm
5 12 0,5 5,3
6 12 0,5 5,3
7 12 0,5 5,3
8 12 0,5 5,3
9 12 0,5 5,3
10 12 0,5 5,3
11 12 0,5 5,3
12 12 0,5 5,3
13 12 0,5 5,3
14 12 0,5 5,3
15 12 0,5 5,3
16 12 0,5 5,3
17 12 0,5 5,3
18 12 0,5 5,3
19 12 0,5 5,3
20 12 0,5 5,3
21 12 0,5 5,3
22 12 0,5 5,3
23 12 0,5 5,3
24 12 0,5 5,3
25 12 0,5 5,3
Fermacavo W1 15 Larghezza banda mm Spessore mm foro mm
5 15 0,6 6,4
6 15 0,6 6,4
7 15 0,6 6,4
8 15 0,6 6,4
9 15 0,6 6,4
10 15 0,6 6,4
11 15 0,6 6,4
12 15 0,6 6,4
13 15 0,6 6,4
14 15 0,6 6,4
15 15 0,8 6,4
16 15 0,8 6,4
17 15 0,8 6,4
18 15 0,8 6,4
19 15 0,8 6,4
20 15 0,8 6,4
21 15 0,8 6,4
22 15 0,8 6,4
23 15 0,8 6,4
24 15 0,8 6,4
25 15 0,8 6,4
26 15 0,8 6,4
27 15 0,8 6,4
28 15 0,8 6,4
29 15 0,8 6,4
30 15 0,8 6,4
31 15 0,8 6,4
32 15 0,8 6,4
33 15 0,8 6,4
34 15 0,8 6,4
35 15 0,8 6,4
36 15 0,8 6,4
37 15 0,8 6,4
38 15 0,8 6,4
39 15 0,8 6,4
40 15 0,8 6,4
Fermacavo W1 20 Larghezza banda mm Spessore mm foro mm
11 20 0,8 8,4
12 20 0,8 8,4
13 20 0,8 8,4
14 20 0,8 8,4
15 20 0,8 8,4
16 20 0,8 8,4
17 20 0,8 8,4
18 20 0,8 8,4
19 20 0,8 8,4
20 20 0,8 8,4
21 20 0,8 8,4
22 20 0,8 8,4
23 20 0,8 8,4
24 20 0,8 8,4
25 20 0,8 8,4
26 20 1,0 8,4
27 20 1,0 8,4
28 20 1,0 8,4
29 20 1,0 8,4
30 20 1,0 8,4
31 20 1,0 8,4
32 20 1,0 8,4
33 20 1,0 8,4
34 20 1,0 8,4
35 20 1,0 8,4
36 20 1,0 8,4
37 20 1,0 8,4
38 20 1,0 8,4
39 20 1,0 8,4
40 20 1,0 8,4
41 20 1,0 8,4
42 20 1,0 8,4
43 20 1,0 8,4
44 20 1,0 8,4
45 20 1,0 8,4
46 20 1,0 8,4
47 20 1,0 8,4
48 20 1,0 8,4
49 20 1,0 8,4
50 20 1,0 8,4
Fermacavo W1 25 Larghezza banda mm Spessore mm foro mm
20 25 0,8 10,4
22 25 0,8 10,4
25 25 0,8 10,4
28 25 1,0 10,4
30 25 1,0 10,4
32 25 1,0 10,4
35 25 1,0 10,4
38 25 1,0 10,4
40 25 1,0 10,4
41 25 1,0 10,4
42 25 1,0 10,4
45 25 1,0 10,4
48 25 1,0 10,4
50 25 1,0 10,4
52 25 1,0 10,4
55 25 1,0 10,4
56 25 1,0 10,4
58 25 1,0 10,4
60 25 1,0 10,4
62 25 1,0 10,4
65 25 1,0 10,4
68 25 1,0 10,4
70 25 1,0 10,4
74 25 1,0 10,4
76 25 1,0 10,4
80 25 1,0 10,4
85 25 1,0 10,4
90 25 1,0 10,4
100 25 1,0 10,4

 

Prodotti correlati