

Fascette a filo
0 out of 5
Fascette a filo
con vite e doppio filo in acciaio zincato, ideale per serrare tubi spiralati in rilievo
eccellente serraggio anche su tubi morbidi e spessori sottili
| PARTI | MATERIALI |
|---|---|
| Cavo | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Categoria: Collari - fascette
- Descrizione
Descrizione
Fascette a filo
| Fascette a filo ∅ tubi | ∅ Diametro cavo mm | Fascette a filo ∅ tubi | ∅ Diametro cavo mm |
|---|---|---|---|
| 9,5 – 12 | 1,5 | 55,5 – 64 | 2,8 |
| 10,5 – 13 | 1,5 | 60 – 68 | 2,8 |
| 11,5 – 14 | 1,5 | 64 – 72 | 2,8 |
| 12,5 – 15 | 1,5 | 68,5 – 76 | 2,8 |
| 13 – 16 | 1,8 | 72,5 – 80 | 3 |
| 13,5 – 17 | 1,8 | 76,5 – 84 | 3 |
| 15 – 18 | 1,8 | 80 – 88 | 3 |
| 15,5 – 19 | 1,8 | 84 – 92 | 3 |
| 17 – 20 | 1,8 | 88 – 96 | 3 |
| 17,5 – 21 | 1,8 | 92 – 100 | 3 |
| 18,5 – 22 | 2 | 95 – 104 | 3 |
| 19 – 23 | 2 | 98 – 108 | 3 |
| 21,5 – 25 | 2 | 103 – 112 | 3 |
| 23,5 – 27 | 2,2 | 109 – 116 | 3 |
| 25 – 29 | 2,2 | 110 – 120 | 3 |
| 27 – 31 | 2,2 | 115 – 124 | 3 |
| 29 – 33 | 2,2 | 120 – 128 | 3 |
| 30,5 – 35 | 2,2 | 124 – 132 | 3 |
| 33 – 37 | 2,2 | 125 – 140 | 3 |
| 35,5 – 40 | 2,2 | 134 – 150 | 3 |
| 38,5 – 43 | 2,2 | 145 – 160 | 3 |
| 41 – 46 | 2,5 | 150 – 164 | 3 |
| 43,5 – 49 | 2,5 | 155 – 170 | 3 |
| 46,5 – 53 | 2,5 | 165 – 180 | 3 |
| 50,5 – 56 | 2,5 | 175 – 190 | 3 |
| 53,5 – 60 | 2,5 | 175 – 190 | 3 |






