Corde – tondi in gomma espansa

0 out of 5

Corde tonde in gomma espansa

made in italy

  • EPDM  densità 500/600 kg/m³ SCARICA PDF
  • NEOPRENE  densità 450/500 kg/m³ SCARICA PDF
  • NBR densità 550/600 kg/m³
  • VMQ SILICONE Densità da 300 Kg/m³ a 850 Kg/m³

Descrizione

 

EPDM ESPANSO SCARICA PDF

  • Densità 450/500 kg / m³
  • colore nero
  • su richiesta colore binco o grigio RAL 7035
  • su richiesta FDA alimentare
  • Tolleranze E3

sconti in base al quantitativo richiesto

ø Diametro mm lunghezza matasse Peso gr/mt Imballo Scatole da mt dimensioni scatole cm
2 200 1,6 rocchetti rinf. 800 57X57X18
2 1500 1,6 bobine quadre 6000 79X39X39,5
2,5 900 2,5 bobine quadre 3600 79X39X39,5
3 200 3,5 rocchetti rinf. 800 57X57X18
3 600 3,5 bobine quadre 2400 79X39X39,5
3,5 450 4,9 bobine quadre 1800 79X39X39,5
4 500 6,5 bobine quadre 2000 79X39X39,5
5 300 10 bobine quadre 1200 79X39X39,5
5,5 300 12 bobine quadre 1200 79X39X39,5
6 300 14 bobine quadre 1200 79X39X39,5
7 200 19 bobine quadre 800 79X39X39,5
8 300 25 in rotoli 600 51X51X40,5
10 100 40 in rotoli 300 41X41X43,5
12 100 57 in rotoli 200 41X41X43,5
13 100 67 in rotoli 200 41X41X43,5
15 50 90 in rotoli 150 41X41X43,5
20 25 160 in rotoli 50 41X41X43,5
25 25 245 in rotoli 50 51X51X40,5
30 25 390 in rotoli 50 80X120X80
35 20 480 in matasse 40 80X120X80
40 20 760 in matasse 40 80X120X80
50 20 1,18 in matasse 40 80X120X80

CR Neoprene ESPANSO SCARICA PDF 

  • Densità 550/600 kg / m³
  • colore nero
  • Tolleranze E3

sconti in base al quantitativo richiesto

ø Diametro mm lunghezza matasse Peso gr/mt Imballo Scatole da mt dimensioni scatole cm
2 1500 1,6 bobine quadre 6000 57X57X18
2,5 900 2,5 bobine quadre 3600 79X39X39,5
3 600 3,5 bobine quadre 2400 57X57X18
3,5 450 4,9 bobine quadre 1800 79X39X39,5
4 500 6,5 bobine quadre 1000 79X39X39,5
5 300 10 bobine quadre 900 79X39X39,5
6 300 14 bobine quadre 1200 79X39X39,5
6,5 300 16 bobine quadre 1200 79X39X39,5
7 200 19 bobine quadre 800 79X39X39,5
8 200 25 bobine quadre 400 51X51X40,5
10 100 40 bobine quadre 300 51X51X40,5
12 100 57 in rotoli 200 51X51X40,5
13 100 67 in rotoli 200 51X51X40,5
15 50 90 in rotoli 150 51X51X40,5
20 25 160 in rotoli 50 51X51X40,5
25 25 245 in rotoli 50 51X51X40,5
30 25 390 in rotoli 50 51X51X40,5
40 20 790 box 40 80X120X80

NBR  ESPANSO

Materiale non a magazzino da produrre SOLO SU RICHIESTA, quantitativi in base al dimaetro

  • Densità 550/600 kg / m³
  • colore nero
  • Tolleranze E3

sconti in base al quantitativo richiesto

ø Diametro mm lunghezza matasse Peso gr/mt Imballo Scatole da mt dimensioni scatole cm
3 600 3,5 bobine quadre 2400 57X57X18
3,5 450 4,9 bobine quadre 1800 79X39X39,5
4 500 6,5 bobine quadre 1000 79X39X39,5
5 300 10 bobine quadre 1200 79X39X39,5
6 300 14 bobine quadre 1200 79X39X39,5
7 200 19 bobine quadre 800 79X39X39,5
8 200 25 bobine quadre 400 51X51X40,5
10 100 40 bobine quadre 300 51X51X40,5
12 100 57 in rotoli 200 51X51X40,5
13 100 67 in rotoli 200 51X51X40,5
15 50 90 in rotoli 150 51X51X40,5
20 25 160 in rotoli 50 51X51X40,5
25 25 245 in rotoli 50 51X51X40,5
30 25 390 in rotoli 50 51X51X40,5
40 25 in rotoli 50 51X51X40,5

Prodotti correlati