- Beskrivning
Beskrivning
Ullfilt
Filtens speciella struktur har gynnat dess användning inom många industriella områden: dess fysikaliska egenskaper, den enkla kombinationen med andra material och möjligheten att exakt stansa ut filten i definierade former gör den till ett av de mest mångsidiga tekniska materialen som finns tillgängliga i sektorn.
| Artikeln | Tjocklek mm | Densitet gr/cm³ | Färg | % Ull |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2-40 | 0.28-0.32 | Vit - Rå | 90 |
| 32G | 2-30 | 0.28-0.32 | Grigio | 85-90 |
| 44 | 2-30 | 0.33-0.44 | Bianco | 95 |
| 65 | 2-40 | 0.50-0.65 | Bianco | 100 |
| 60 | 2-40 | 0.30-0.60 | Rent vitt – alla färger | 100 |
möjlighet att skapa specialdesignade detaljer











