Nylon PA 6 – Poliammide 6
Nylon PA 6 – Poliammide 6
- PA6 è un materiale tenace con elevata resistenza all’abrasione e all’urto.
- Il Poliammide 6 viene spesso impiegato come materiale sostitutivo di bronzo, alluminio e altri metalli non ferrosi, grazie ai notevoli vantaggi che offre in termini di peso.
- In applicazioni di scorrimento è possibile ridurre la lubrificazione e l’abrasione della superficie metallica opposta viene ridotta.Complessivamente questo materiale offre quindi caratteristiche meccaniche molto buone.
- Il Poliammide 6 può assorbire fino all’ 8 % di acqua (in termini di peso) in ambiente umido o in acqua. Questo aumenta ulteriormen- te l’eccellente resistenza agli urti e alla rottura per fatica (anche in presenza di vibrazioni), ma può anche portare a modifiche dimensionali.
- Le caratteristiche meccaniche ed elettriche e la stabilità dimensionale vengono influenzate anche dall’umidità.
- barre tonde, lastre, liste,
- particolari torniti / fresati realizzati a disegno
Description
Nylon PA 6 – Poliammide 6
(¹) a richiesta
Barre tonde Nylon PA 6 – Poliammide 6 estruso
ø Diametro mm | tolleranza mm | peso kg/mt | ø Diametro mm | tolleranza mm | peso kg/mt | ø Diametro mm | Tolleranza mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,1/+0,4 | 0,038 | 55 | 0,3/+1,3 | 2,92 | 160 | 1,1/+4,2 | 24,83 |
8 | +0,1/+0,5 | 0,067 | 60 | 0,3/+1,6 | 3,50 | 170 | 1,1/+4,5 | 28,04 |
10 | +0,1/+0,5 | 0,102 | 65 | 0,3/+1,6 | 4,09 | 180 | 1,2/+5,0 | 31,52 |
12 | +0,2/+0,7 | 0,149 | 70 | 0,3/+1,6 | 4,73 | 190 | 1,2/+5,0 | 35,02 |
14 | +0,2/+0,7 | 0,199 | 75 | 0,3/+1,6 | 5,41 | 200 | 1,3/+5,5 | 38,89 |
15 | +0,2/+0,7 | 0,227 | 80 | 0,4/+2,0 | 6,20 | 210 | 1,4/+5,8 | 42,89 |
16 | +0,2/+0,7 | 0,26 | 85 | 0,4/+2,0 | 6,97 | 220 | 1,4/+5,8 | 46,95 |
18 | +0,2/+0,7 | 0,33 | 90 | 0,5/+2,2 | 7,83 | 230 | 1,4/+5,8 | 51,20 |
20 | +0,2/+0,7 | 0,40 | 95 | 0,5/+2,2 | 8,70 | 250 | 1,5/+6,2 | 60,45 |
22 | +0,2/+0,9 | 0,49 | 100 | 0,6/+2,5 | 9,68 | 260 | 1,5/+6,2 | 65,26 |
25 | +0,2/+0,9 | 0,62 | 110 | 0,7/+3,0 | 11,76 | 280 | 1,6/+6,5 | 75,59 |
30 | +0,2/+0,9 | 0,88 | 120 | 0,8/+3,5 | 14,05 | 300 | 1,8/+8,0 | 84,20 |
35 | +0,2/+1,1 | 1,21 | 125 | 0,8/+3,5 | 15,21 | |||
40 | +0,2/+1,1 | 1,56 | 130 | 0,8/+3,5 | 16,42 | |||
45 | +0,3/+1,3 | 1,98 | 140 | 0,9/+3,8 | 19,05 | |||
50 | +0,3/+1,3 | 2,43 | 150 | 1,0/+3,8 | 21,79 |
pesi teorici
Barre tonde Nylon PA 6 – Poliammide 6 colato
- Lunghezza standard 1000 – 3000 mm – oltre il Ø 200 mm lunghezza 1000 mm
- colori bianco – nero – Giallo (PA6+oil da Dia. 30 mm)
- diametri da 20 a 700 mm
ø Diametro mm | tolleranza mm | peso kg/mt | ø Diametro mm | tolleranza mm | peso kg/mt | ø Diametro mm | Tolleranza mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 0,40 | 95 | 0,5/+2,2 | 8,80 | 250 | 1,0/+9,5 | 60,60 |
100 | 0,6/+2,5 | 9,70 | 260 | 1,0/+11,0 | 65,30 | |||
25 | +0,2/+0,9 | 0,62 | 110 | 0,7/+3,0 | 12,10 | 280 | 1,0/+11,0 | 75,65 |
30 | +0,2/+0,9 | 0,88 | 120 | 0,8/+3,5 | 14,20 | 300 | 1,5/+12,0 | 87,50 |
35 | +0,2/+1,1 | 1,21 | 125 | 0,9/+4,3 | 15,50 | 320 | 1,5/+12,0 | 102,80 |
40 | +0,2/+1,1 | 1,56 | 130 | 0,9/+4,8 | 16,60 | 350 | 1,5/+13,0 | 119,10 |
45 | +0,3/+1,3 | 1,98 | 140 | 0,9/+4,8 | 19,80 | 360 | 1,5/+13,0 | 130,60 |
50 | +0,3/+1,3 | 2,43 | 150 | 1,1/+6,5 | 22,20 | 380 | 1,5/+15,0 | 139,00 |
55 | 0,3/+1,3 | 2,92 | 160 | 1,1/+6,5 | 25,40 | 400 | 1,5/+15,0 | 151,80 |
60 | 0,3/+1,6 | 3,50 | 170 | 1,1/+6,5 | 28,40 | 420 | 1,5/+16,0 | 168,00 |
65 | 0,3/+1,6 | 4,09 | 180 | 1,2/+5,0 | 31,85 | 450 | 1,5/+16,0 | 195,20 |
70 | 0,3/+1,6 | 4,80 | 190 | 1,4/+8,5 | 35,50 | 480 | 1,5/+18,0 | 219,20 |
75 | 0,3/+1,6 | 5,60 | 200 | 1,4/+8,5 | 39,80 | 500 | 1,5/+18,0 | 241,20 |
80 | 0,4/+2,0 | 6,30 | 210 | 1,4/+8,5 | 42,95 | 600 | 3,0/+21,0 | 352,00 |
85 | 0,4/+2,0 | 7,10 | 220 | 1,4/+8,5 | 47,40 | 700 | 3,0/+25,0 | 490,50 |
90 | 0,5/+2,2 | 7,90 | 230 | 1,4/+9,0 | 51,30 | 800 | 3,0/+25,0 | 601,00 |
pesi teorici
Lastre Nylon PA 6 – Poliammide 6 estruso
- formato standard 1000×1000 – 1000×2000 mm
- colori bianco – nero
- spessori da 0,3 a 100 mm
- rotoli altezza 1000 (da 0,3 a 1,5 mm)
Spessore mm | Tolleranza mm | peso kg/m² | Spessore mm | Tolleranza mm | peso kg/m² |
---|---|---|---|---|---|
0,3 | ± 0,03 | 0,34 | 30,0 | +0,3/+1,5 | 38,10 |
0,5 | ± 0,05 | 0,60 | 40,0 | 0,5/+2,5 | 51,40 |
0,8 | ± 0,08 | 1,00 | 50,0 | 0,5/+2,5 | 63,50 |
1,0 | ± 0,10 | 1,30 | 60,0 | 0,5/+3,5 | 76,80 |
1,5 | ± 0,15 | 1,80 | 70,0 | 0,5/+3,5 | 88,90 |
2,0 | ± 0,15 | 2,60 | 80,0 | 0,5/+3,5 | 101,00 |
2,5 | ± 0,20 | 3,27 | 90,0 | 0,8/+4,5 | 111,50 |
3,0 | ± 0,20 | 3,87 | 100 | 1,0/+5,5 | 124,60 |
4,0 | ± 0,20 | 5,08 | |||
5,0 | ± 0,25 | 6,35 | |||
6,0 | ± 0,25 | 7,56 | |||
8,0 | +0,2/+0,9 | 10,80 | |||
10,0 | +0,2/+0,9 | 13,15 | |||
12,0 | +0,3/+1,5 | 16,40 | |||
20,0 | +0,3/+1,5 | 26,00 | |||
25,0 | +0,3/+1,3 | 32,05 |
pesi teorici
Lastre Nylon PA 6 – Poliammide 6 colato
- formato standard 1000×1000 – 1000×2000 mm
- colori bianco – nero – Giallo (PA6+oil)
- spessori da 8,0 a 160 mm
Spessore mm | Tolleranza mm | peso kg/m² | Spessore mm | Tolleranza mm | peso kg/m² |
---|---|---|---|---|---|
8,0 | +0,5/+1,7 | 11,50 | 30,0 | +0,3/+1,5 | 38,10 |
10,0 | +0,5/+1,7 | 14,40 | 80 | +1,0/+5,0 | 101,65 |
12,0 | +0,5/+1,7 | 16,65 | 90 | +1,0/+6,0 | 111,95 |
15,0 | +0,5/+2,5 | 20,90 | 100 | +1,0/+6,0 | 128,55 |
20,0 | +0,5/+2,5 | 27,35 | 110 | +1,0/+6,0 | 141,40 |
25,0 | +0,5/+2,5 | 33,70 | 120 | +1,0/+6,0 | 154,30 |
30,0 | +0,5/+3,5 | 40,85 | 130 | +1,0/+6,0 | 167,20 |
35,0 | +0,5/+3,5 | 45,70 | 140 | +1,0/+6,0 | 180,00 |
40,0 | +0,5/+3,5 | 52,00 | 150 | +1,0/+6,0 | 192,80 |
45,0 | +0,5/+3,5 | 56,00 | 160 | +1,0/+6,0 | 205,10 |
50,0 | +0,5/+3,5 | 62,70 | |||
55,0 | +1,0/+5,0 | 67,15 | |||
60,0 | +1,0/+5,0 | 77,90 | |||
65,0 | +1,0/+5,0 | 81,15 | |||
70,0 | +1,0/+5,0 | 89,10 | |||
75,0 | +1,0/+5,0 | 95,40 |
pesi teorici
Liste Nylon PA 6 – Poliammide 6
- Liste ricavate da lastre in lunghezza 1000 – 2000 mm
- colori bianco – nero
- spessore minimo 3 mm
- lunghezza minima 1000 mm – lunghezza massima 2000 mm
Liste standard, possibilità di realizzare liste a misura
Spessore mm | larghezza mm | lunghezza mm | Spessore mm | larghezza mm | lunghezza mm |
---|---|---|---|---|---|
3,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 35 | da 40 a 500 | 1000 - 2000 |
4,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 40 | da 50 a 500 | 1000 - 2000 |
5,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 50 | da 50 a 500 | 1000 - 2000 |
6,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 60 | da 60 a 500 | 1000 - 2000 |
8,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 70 | da 70 a 500 | 1000 - 2000 |
10,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 80 | da 80 a 500 | 1000 - 2000 |
12,0 | da 20 a 500 | 1000 - 2000 | 90 | da 90 a 500 | 1000 - 2000 |
15,0 | da 30 a 500 | 1000 - 2000 | 100 | da 100 a 500 | 1000 - 2000 |
20,0 | da 30 a 500 | 1000 - 2000 | 110 | da 110 a 500 | 1000 - 2000 |
25,0 | da 40 a 500 | 1000 - 2000 | 125 | da 125 a 500 | 1000 - 2000 |
30,0 | da 40 a 500 | 1000 - 2000 | 150 | da 150 a 500 | 1000 - 2000 |