Skip to content

Crystall

CRYSTALL 

Tubo in pvc Trafilato alimentare
Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B,
C. 1935/2004 (MOCA).
• TEMPERATURA: -10˚C +60˚C

Category:

Description

CRYSTALL   

Trailato liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati, resistente all’abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici

Durezza Shore A 75±5
Superficie: liscia estrusa.
Marcatura: ad inchiostro “H.T. – TT/CRISTALLO/TR – FOOD QUALITY – REG. (EU) 10/2011 A-B-C – Phthalate free – i.d. Italy

INSIDE DIAMETER  OUTSIDE DIAMETER WEIGHT LENGTH
mm inch mm inch kg/mt lbs/ft mt ft
3 1/8” 6 1/4” 0.028 0.019 200 656
4 1/6” 6 1/4” 0.021 0.014 200 656
4 1/6” 7 5/18” 0.034 0.023 200 656
5 3/16” 7 5/18” 0.024 0.016 200 656
5 3/16” 8 5/16” 0.040 0.027 200 656
6 1/4” 9 11/32” 0.046 0.031 200 656
7 5/18” 10 3/8” 0.05 0.034 100 328
8 5/16” 12 15/32” 0.08 0.054 100 328
10 3/8” 14 9/16” 0.10 0.067 100 328
12 15/32” 17 21/32” 0.15 0.10 100 328
14 9/16” 19 3/4” 0.17 0.12 100 328
16 5/8” 22 7/8” 0.26 0.17 100 328
18 23/32” 25 1” 0.31 0.21 100 328
20 25/32” 27 1.1/16” 0.34 0.23 50 164
25 1” 34 1.11/32” 0.54 0.36 50 164

You may also like…