Corde O.R.
Corde O.R. calibrate in gomma realizzate in :
- NBR (gomma nitrilica antiolio) SCARICA PDF
- FKM (Viton) SCARICA PDF
- VMQ 60 (silicone) SCARICA PDF
- EPDM
- CR (neoprene) a richiesta autoestinguente
- gomma naturale
- SBR
Possibilità di fornire barre tonde in tutte le mescole di gomma fino ad un diametro di 120 mm
sempre pronte a magazzino NBR e FKM (viton) fino a Ø 10 mm
Description
Corde O.R.
in gomma NBR e FKM (Viton)
- diametro massimo 100/150 mm
- normalmente pronte a magazzino fino al diametro 10 mm
- sconti in base al quantitativo richiesto
ø Diametro mm | peso NBR g/mt | lunghezza rotoli NBR mt | Peso Viton g/mt | Lunghezza rotoli viton mt |
---|---|---|---|---|
1,78 | 3 | 200 | 5 | 100 |
2,00 | 4 | 200 | 6,5 | 100 |
2,62 | 6,5 | 150 | 11 | 70 |
3,00 | 8 | 150 | 15 | 70 |
3,53 | 12 | 150 | 20 | 50 |
4,00 | 15 | 100 | 25 | 50 |
5,00 | 24 | 100 | 40 | 40 |
5,34 | 30 | 80 | 45 | 40 |
6,00 | 34 | 70 | 57 | 40 |
7,00 | 46 | 70 | 77 | 40 |
8,00 | 60 | 50 | 100 | 30 |
9,00 | 76 | 50 | 130 | 30 |
10,00 | 94 | 50 | 160 | 25 |
12,00 | 136 | 30 | 230 | 25 |
14,00 | 190 | 30 | 325 | - |
16,00 | 260 | - | 440 | - |
18,00 | 330 | - | 559 | - |
20,00 | 408 | - | 690 | - |
corde calibrate in silicone (VMQ) SCARICA PDF
- diametri da 1,5 a 50 mm
- colore standard semitrasparente – bianco – nero – rosso
- possibilità di realizzare colori a tabella RAL
- idoneo per contatto con alimenti
durezze possibili :
- 20 Sh A
- 30 Sh A SCARICA PDF
- 40 Sh A SCARICA PDF
- 50 Sh A
- 60 Sh A SCARICA PDF standard
- 70 Sh A SCARICA PDF
- 80 Sh A
- HT60 300 °C SCARICA PDF